Telefon pazarında rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Kullanıcılar için hangi cihazın ne kadar güçlü olduğunu anlamak ise AnTuTu gibi performans testleriyle mümkün. Son olarak, temmuz ayının en hızlı Android orta segment telefonları belli oldu.
En hızlı orta segment telefonlar – Temmuz 2025
AnTuTu’nun temmuz ayı listesine baktığımızda, zirvede 1.739.524 puanla iQOO Z10 Turbo yer alıyor. Bu modeli Dimensity 8400-Max işlemcisinden güç alan ve 1.708.892 puan elde eden realme Neo7 SE takip ediyor.

İşte AnTuTu’ya göre temmuz ayının en hızlı Android orta segment telefonları;
Sıra | Model | RAM + Depolama | AnTuTu Puanı |
---|---|---|---|
1 | iQOO Z10 Turbo | 16GB + 512GB | 1.739.524 |
2 | realme Neo7 SE | 12GB + 256GB | 1.708.892 |
3 | REDMI Turbo 4 | 12GB + 256GB | 1.662.537 |
4 | OPPO Reno14 Pro | 16GB + 512GB | 1.559.095 |
5 | vivo Y300 GT | 12GB + 256GB | 1.532.677 |
6 | OnePlus Ace 3V | 12GB + 256GB | 1.397.322 |
7 | OPPO Reno14 | 16GB + 512GB | 1.337.099 |
8 | OPPO Reno13 Pro | 16GB + 512GB | 1.336.316 |
9 | Redmi K70E | 12GB + 512GB | 1.298.697 |
10 | Redmi Note 12 Turbo | 16GB + 1024GB | 1.134.754 |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!